Faktúry 2014
Dodávateľ (po kliknutí na dodávateľa sa vám otvorí faktúra) |
Typ súboru | Dátum zverejnenia |
T+T, a.s. | 18.12.2014 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 17.12.2014 | |
T+T, a.s. | 16.12.2014 | |
PC Support, s.r.o. | 16.12.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 12.12.2014 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 12.12.2014 | |
NOMILAND, s.r.o. | 12.12.2014 | |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 12.12.2014 | |
Mladý záchranár, o.z. | 12.12.2014 | |
KOMENSKY, s.r.o. | 12.12.2014 | |
Elephant smile, s.r.o. | 12.12.2014 | |
LIGHTNET Services, s.r.o. | 12.12.2014 | |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 12.12.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 12.12.2014 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 12.12.2014 | |
Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o. | 12.12.2014 | |
T+T, a.s. | 12.12.2014 | |
Viliam Hornáček - ŽIVO | 12.12.2014 | |
MEDIATEL, s.r.o. |
|
12.12.2014 |
Darina Palatická | 05.12.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 05.12.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 05.12.2014 | |
Okresná prokuratúra Žilina | 05.12.2014 | |
Daniel Suriak | 02.12.2014 | |
Maiteq, s.r.o. | 01.12.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 21.11.2014 | |
WAY-COPY, s.r.o. | 21.11.2014 | |
T+T, a.s. | 21.11.2014 | |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 20.11.2014 | |
MEDIATEL spol, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2014 | |
Aquabest, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Učebné pomocky spol, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 11.11.2014 | |
LIGHTNET Services, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Daffer spol, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Daffer spol, s.r.o. | 11.11.2014 | |
Dr. Josef Raabe Slovensko, a.s. | 11.11.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 11.11.2014 | |
T+T, a.s. | 11.11.2014 | |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.11.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2014 | |
JOZEF ŠMRHOLA - OLYMP | 05.11.2014 | |
EIP Servis, s.r.o. | 05.11.2014 | |
Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA | 03.11.2014 | |
STAVAR Za, s.r.o. | 03.11.2014 | |
Štefan Šálek | 03.11.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.11.2014 | |
Daniel Suriak | 03.11.2014 | |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER | 29.10.2014 | |
BINS, s.r.o. | 24.10.2014 | |
Distribučná agentúra AD REM | 24.10.2014 | |
MUCHOTLAČ-FOTO Vlado Mucha | 24.10.2014 | |
Mgr. Branislav Birkus - CLICK | 24.10.2014 | |
LegalSoft, s.r.o. | 24.10.2014 | |
ŠEVT, a.s. | 24.10.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 24.10.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 24.10.2014 | |
UNIQA poisťovňa, a.s. | 22.10.2014 | |
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | 22.10.2014 | |
DAQE, s.r.o. | 22.10.2014 | |
T+T, a.s. | 20.10.2014 | |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 20.10.2014 | |
Obnovstav, s.r.o. | 15.10.2014 | |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 14.10.2014 | |
Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK | 14.10.2014 | |
Mladý záchranár, o.z. | 14.10.2014 | |
Distribučná agentúra AD REM | 14.10.2014 | |
Interaktívna škola, s.r.o. | 14.10.2014 | |
Interaktívna škola, s.r.o. | 14.10.2014 | |
T+T, a.s. | 10.10.2014 | |
LEGAL TENDER, s.r.o. | 10.10.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 10.10.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.10.2014 | |
Slovenský hydrometeorologický ústav | 08.10.2014 | |
Ing. Suriak Jozef | 06.10.2014 | |
Miroslav Mindek | 02.10.2014 | |
ŠEFT, a.s. | 30.09.2014 | |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 30.09.2014 | |
R.M. Agency | 25.09.2014 | |
Viliam Hornáček - ŽIVO | 25.09.2014 | |
T+T, a.s. | 23.09.2014 | |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. | 23.09.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 23.09.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 23.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2014 | |
T+T, a.s. | 16.09.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 09.09.2014 | |
PRESCONT, s.r.o. | 09.09.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2014 | |
Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2014 | |
ELMIK Vráble, s.r.o. | 03.09.2014 | |
02.09.2014 |
||
02.09.2014 |
||
28.08.2014 |
||
28.08.2014 |
||
28.08.2014 |
||
27.08.2014 |
||
22.08.2014 |
||
22.08.2014 |
||
20.08.2014 |
||
20.08.2014 |
||
20.08.2014 |
||
19.08.2014 |
||
15.08.2014 |
||
15.08.2014 |
||
12.08.2014 |
||
12.08.2014 |
||
08.08.2014 |
||
08.08.2014 |
||
07.08.2014 |
||
23.07.2014 |
||
23.07.2014 |
||
21.07.2014 |
||
21.07.2014 |
||
15.07.2014 |
||
10.07.2014 |
||
09.07.2014 |
||
09.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
08.07.2014 |
||
07.07.2014 |
||
07.07.2014 |
||
07.07.2014 |
||
07.07.2014 |
||
03.07.2014 |
||
03.07.2014 |
||
03.07.2014 |
||
26.06.2014 |
||
26.06.2014 |
||
26.06.2014 |
||
26.06.2014 |
||
26.06.2014 |
||
18.06.2014 |
||
13.06.2014 |
||
13.06.2014 |
||
12.06.2014 |
||
10.06.2014 |
||
09.06.2014 |
||
09.06.2014 |
||
30.05.2014 |
||
29.05.2014 |
||
29.05.2014 |
||
29.05.2014 |
||
29.05.2014 |
||
29.05.2014 |
||
26.05.2014 |
||
22.05.2014 |
||
22.05.2014 |
||
21.05.2014 |
||
20.05.2014 |
||
20.05.2014 |
||
14.05.2014 |
||
14.05.2014 |
||
14.05.2014 |
||
14.05.2014 |
||
14.05.2014 |
||
13.05.2014 |
||
13.05.2014 |
||
13.05.2014 |
||
09.05.2014 |
||
06.05.2014 |
||
06.05.2014 |
||
02.05.2014 |
||
02.05.2014 |
||
02.05.2014 |
||
22.04.2014 |
||
22.04.2014 |
||
18.04.2014 |
||
18.04.2014 |
||
18.04.2014 |
||
11.04.2014 |
||
10.04.2014 |
||
09.04.2014 |
||
09.04.2014 |
||
09.04.2014 |
||
07.04.2014 |
||
07.04.2014 |
||
02.04.2014 |
||
28.03.2014 |
||
28.03.2014 |
||
27.03.2014 |
||
24.03.2014 |
||
24.03.2014 |
||
24.03.2014 |
||
24.03.2014 |
||
20.03.2014 |
||
17.03.2014 |
||
12.03.2014 |
||
10.03.2014 |
||
06.03.2014 |
||
06.03.2014 |
||
05.03.2014 |
||
05.03.2014 |
||
05.03.2014 |
||
03.03.2014 |
||
03.03.2014 |
||
03.03.2014 |
||
28.02.2014 |
||
28.02.2014 |
||
28.02.2014 |
||
25.02.2014 |
||
25.02.2014 |
||
25.02.2014 |
||
21.02.2014 |
||
21.02.2014 |
||
18.02.2014 |
||
18.02.2014 |
||
14.02.2014 |
||
13.02.2014 |
||
13.02.2014 |
||
10.02.2014 |
||
03.02.2014 |
||
03.02.2014 |
||
03.02.2014 |
||
03.02.2014 |
||
03.02.2014 |
||
22.01.2014 |
||
22.01.2014 | ||
20.01.2014 | ||
20.01.2014 | ||
20.01.2014 | ||
20.01.2014 | ||
20.01.2014 | ||
17.01.2014 | ||
17.01.2014 | ||
17.01.2014 | ||
17.01.2014 | ||
15.01.2014 | ||
15.01.2014 | ||
09.01.2014 | ||
09.01.2014 | ||
09.01.2014 | ||
08.01.2014 | ||
07.01.2014 | ||
02.01.2014 |