Faktúry 2019
Dodávateľ (po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry) |
Typ súboru | Dátum zverejnenia |
Daniel Suriak | 30.12.2019 | |
T+T a.s. | 30.12.2019 | |
ABEL - COMPUTER s.r.o. | 30.12.2019 | |
T+T a.s. | 30.12.2019 | |
Jozef Lulek | 30.12.2019 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 30.12.2019 | |
ABEL - COMPUTER s.r.o. | 30.12.2019 | |
ABEL - COMPUTER s.r.o. | 30.12.2019 | |
Mladý záchranár o.z. | 30.12.2019 | |
Zlavapreteba s.r.o. | 30.12.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 30.12.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 30.12.2019 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 30.12.2019 | |
CODE spol. s.r.o. | 30.12.2019 | |
KOMENSKY s.r.o. | 30.12.2019 | |
Ing. Erika Kusyová | 30.12.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 12.12.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 12.12.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 12.12.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 12.12.2019 | |
4NAT s.r.o. | 9.12.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 9.12.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 9.12.2019 | |
Jozef Lulek | 9.12.2019 | |
Jozef Lulek | 9.12.2019 | |
Ing. Zsolt Marczibal CONNECT | 9.12.2019 | |
SPORTIKA GROUP s.r.o. | 9.12.2019 | |
Industry Solutions a.s. | 9.12.2019 | |
PC Support s.r.o. | 9.12.2019 | |
SPORTIKA GROUP s.r.o. | 6.12.2019 | |
INPROST s.r.o. | 4.12.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | |
Martin Poliak-SIDMA | 4.12.2019 | |
SPP a.s. | 3.12.2019 | |
SPP a.s. | 3.12.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 3.12.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.12.2019 | |
SPP a.s. | 3.12.2019 | |
Daniel Suriak | 3.12.2019 | |
4NAT s.r.o. | 3.12.2019 | |
CBS spol. s.r.o. | 3.12.2019 | |
FORUM s.r.o. | 3.12.2019 | |
CODE spol. s.r.o. | 3.12.2019 | |
party-ohnostroje.sk | 3.12.2019 | |
Meru sport s.r.o. | 3.12.2019 | |
SPP a.s. | 26.11.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 26.11.2019 | |
ALLIP s.r.o. | 21.11.2019 | |
Slovenská pošta a.s. | 21.11.2019 | |
Smaltovňa Holíč s.r.o. | 19.11.2019 | |
Jozef Lulek | 19.11.2019 | |
Jozef Lulek | 19.11.2019 | |
T+T a.s. | 19.11.2019 | |
T+T a.s. | 19.11.2019 | |
SEVAK a.s. | 19.11.2019 | |
SEVAK a.s. | 19.11.2019 | |
SEVAK a.s. | 19.11.2019 | |
SEVAK a.s. | 19.11.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 19.11.2019 | |
O2 Slovakia spol. s.r.o. | 14.11.2019 | |
O2 Slovakia spol. s.r.o. | 14.11.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 13.11.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.11.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.11.2019 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 12.11.2019 | |
M-PROMEX s.r.o. | 12.11.2019 | |
IŠ Plus s.r.o. | 12.11.2019 | |
DOXX s.r.o. | 12.11.2019 | |
Industry Solutions a.s. | 12.11.2019 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 12.11.2019 | |
GAMANOVA s.r.o. | 12.11.2019 | |
WNET TECHNOLOGY s.r.o. | 12.11.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 6.11.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 6.11.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 6.11.2019 | |
SPP a.s. | 6.11.2019 | |
SPP a.s. | 6.11.2019 | |
Daniel Suriak | 5.11.2019 | |
Jozef Lulek | 5.11.2019 | |
M-PROMEX s.r.o. | 4.11.2019 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 4.11.2019 | |
geoSAL s.r.o. | 3.11.2019 | |
Kooperativa a.s. | 3.11.2019 | |
Jozef Lulek | 3.11.2019 | |
T+T a.s. | 24.10.2019 | |
T+T a.s. | 24.10.2019 | |
Ing. Pavol Šutý-EKOSTAV | 22.10.2019 | |
T+T a.s. | 22.10.2019 | |
SOFT-GL s.r.o. | 22.10.2019 | |
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | 22.10.2019 | |
T+T a.s. | 22.10.2019 | |
Jozef Lulek | 22.10.2019 | |
Jozef Lulek | 22.10.2019 | |
Jozef Lulek | 22.10.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 22.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 22.10.2019 | |
Ľuboš Capko | 22.10.2019 | |
Jozef Lulek | 17.10.2019 | |
KOMENSKY s.r.o. | 17.10.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.10.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.10.2019 | |
VÚB a.s. | 17.10.2019 | |
Radoslav Vrábel KOMINÁRSTVO | 17.10.2019 | |
Richard Šrobár Littera | 17.10.2019 | |
Mladý záchranár o.z. | 17.10.2019 | |
IŠ Plus s.r.o. | 17.10.2019 | |
TAKTIK s.r.o. | 17.10.2019 | |
Richard Šrobár Littera | 17.10.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 17.10.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 17.10.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 17.10.2019 | |
4NAT s.r.o. | 17.10.2019 | |
Industry Solutions a.s. | 17.10.2019 | |
FLORIAN s.r.o. | 17.10.2019 | |
ARES spol. s.r.o. | 17.10.2019 | |
Peter Knapec | 17.10.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 17.10.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 17.10.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 17.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 17.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 17.10.2019 | |
IVO AGENCY | 17.10.2019 | |
Jozef Lulek | 17.10.2019 | |
Daniel Suriak | 17.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 5.10.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 5.10.2019 | |
SPP a.s. | 5.10.2019 | |
SPP a.s. | 5.10.2019 | |
SPP a.s. | 5.10.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč,PhD. | 5.10.2019 | |
Maquita s.r.o. | 5.10.2019 | |
D.E.A. Audit s.r.o. | 5.10.2019 | |
Kriváň s.r.o. | 5.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 5.10.2019 | |
Kooperativa a.s. | 5.10.2019 | |
Komensky Viral s.r.o. | 5.10.2019 | |
Marcel Škorík | 5.10.2019 | |
MEGGY-T s.r.o. | 5.10.2019 | |
MEGGY-T s.r.o. | 5.10.2019 | |
Štefan Kocúr | 5.10.2019 | |
ŠEVT a.s. | 5.10.2019 | |
Ján Grajzeľ | 5.10.2019 | |
QUALITED s.r.o. | 23.9.2019 | |
Jozef Lulek | 23.9.2019 | |
Ing. Pavol Šutý-EKOSTAV | 23.9.2019 | |
Industry Solutions IS a.s. | 23.9.2019 | |
T+T a.s. | 23.9.2019 | |
T+T a.s. | 23.9.2019 | |
Jozef Lulek | 23.9.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 13.9.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 13.9.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 13.9.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 13.9.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.9.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.9.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.9.2019 | |
RAABE s.r.o. | 13.9.2019 | |
Marcel Škorík | 13.9.2019 | |
FORUM s.r.o. | 13.9.2019 | |
MEGGY-T s.r.o. | 13.9.2019 | |
M-PROMEX spol. s.r.o. | 13.9.2019 | |
Martin Poliak - SIDMA | 13.9.2019 | |
Kooperativa a.s. | 13.9.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 13.9.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 13.9.2019 | |
Marcel Tvrdý | 13.9.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2019 | |
Jozef Lulek | 8.9.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 4.9.2019 | |
Marcel Škorík | 3.9.2019 | |
Štefan Kocúr | 3.9.2019 | |
BUKOV VOZ | 3.9.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.9.2019 | |
SPP a.s. | 3.9.2019 | |
Slovenská komora exekútorov | 3.9.2019 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 3.9.2019 | |
CTMC SLOVENSKO Ltd. s.r.o. | 31.8.2019 | |
Peter Knapec | 31.8.2019 | |
Michal Chládek - AGRODOM | 31.8.2019 | |
Industry Solutions a.s. | 31.8.2019 | |
FLORIAN s.r.o. | 31.8.2019 | |
T+T a.s. | 31.8.2019 | |
T+T a.s. | 31.8.2019 | |
ProIZS CZ s.r.o. | 31.8.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 31.8.2019 | |
T+T a.s. | 31.8.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 31.8.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 31.8.2019 | |
Kooperativa a.s. | 31.8.2019 | |
DESTAV spol. s.r.o. | 31.8.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 31.8.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 31.8.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 31.8.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 31.8.2019 | |
ProIZS CZ s.r.o. | 31.8.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 9.8.2019 | |
Kooperativa a.s. | 7.8.2019 | |
DAQE s.r.o. | 6.8.2019 | |
Slovenská komora exekútorov | 6.8.2019 | |
IS - Industry Solutions a.s. | 6.8.2019 | |
SPP a.s. | 6.8.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 6.8.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 6.8.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 6.8.2019 | |
SPP a.s. | 6.8.2019 | |
SPP a.s. | 6.8.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 6.8.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 6.8.2019 | |
IS - Industry Solutions a.s. | 6.8.2019 | |
Kooperativa a.s. | 5.8.2019 | |
Kooperativa a.s. | 5.8.2019 | |
Milan Delinčák- BUKOV VOZ | 5.8.2019 | |
Jozef Lulek | 5.8.2019 | |
T+T a.s. | 5.8.2019 | |
5.8.2019 | ||
Mária Húšťavová | 5.8.2019 | |
M-PROMEX spol. s.r.o. | 5.8.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 5.8.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 5.8.2019 | |
ProIZS CZ s.r.o. | 5.8.2019 | |
Obec Nesluša | 5.8.2019 | |
Ľubomír Mrvečka | 5.8.2019 | |
4NAT s.r.o. | 5.8.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.7.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.7.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.7.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 10.7.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 10.7.2019 | |
Daniel Suriak | 1.7.2019 | |
Jozef Lulek | 29.6.2016 | |
Prescont s.r.o. | 29.6.2016 | |
ŠEVT a.s. | 29.6.2016 | |
Jozef Lulek | 29.6.2016 | |
T+T a.s. | 29.6.2016 | |
4NAT s.r.o. | 29.6.2016 | |
KROS a.s. | 29.6.2016 | |
REMEX s.r.o. | 29.6.2016 | |
Alianz a.s. | 29.6.2016 | |
REPLAST spol. s.r.o. | 16.6.2019 | |
Jozef Lulek | 16.6.2019 | |
WNET Technology s.r.o. | 16.6.2019 | |
ŠEVT a.s. | 16.6.2019 | |
BUVIK s.r.o. | 16.6.2019 | |
Michal Pjentek | 16.6.2019 | |
Michal Pjentek | 16.6.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 16.6.2019 | |
16.6.2019 | ||
13.6.2019 | ||
13.6.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.6.2019 | |
Dobrovoľná hasičská ochrana | 13.6.2019 | |
Kooperativa a.s. | 13.6.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 13.6.2019 | |
CBS spol. s.r.o. | 13.6.2019 | |
OZ relakso | 13.6.2019 | |
Inštitút detskej reči s.r.o. | 13.6.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 13.6.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | 13.6.2019 | |
Ing. Zuzana Žideková | 13.6.2019 | |
Industry Solutions - IS a.s. | 13.6.2019 | |
SFZ | 13.6.2019 | |
SFZ | 13.6.2019 | |
SFZ | 13.6.2019 | |
Jozef Lulek | 13.6.2019 | |
Jozef Lulek | 13.6.2019 | |
Daniel Suriak | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | 13.6.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | 13.6.2019 | |
Martin Roman | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | 13.6.2019 | |
SPP a.s. | PDF |
13.6.2019 |
FORUM s.r.o. | 21.5.2019 | |
Milan Delinčák BUKOV VOZ | 21.5.2019 | |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. | PDF |
21.5.2019 |
Kooperativa a.s. | 17.5.2019 | |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 17.5.2019 | |
IS-Industry Solutions a.s. | 17.5.2019 | |
Alena Šamajová -V.A.Š. | 17.5.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.5.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.5.2019 | |
4NAT s.r.o. | 17.5.2019 | |
Stanistal Hrubý s.r.o. | 17.5.2019 | |
RW ORAVA s.r.o. | 17.5.2019 | |
geoSAL s.r.o. | PDF |
17.5.2019 |
VMBal s.r.o. | 17.5.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 17.5.2019 | |
17.5.2019 | ||
T+T a.s. | 17.5.2019 | |
T+T a.s. | 17.5.2019 | |
Jozef Lulek | 17.5.2019 | |
17.5.2019 | ||
17.5.2019 | ||
17.5.2019 | ||
17.5.2019 | ||
Slovak Telekom a.s. | 17.5.2019 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 17.5.2019 | |
PC Support s.r.o. | 17.5.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 17.5.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 17.5.2019 | |
Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | 17.5.2019 | |
SPP a.s. | 6.5.2019 | |
SPP a.s. | 6.5.2019 | |
Alena Šamajová - V.A.Š | 6.5.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 3.5.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.5.2019 | |
Daniel Suriak | 3.5.2019 | |
M-PROMEX spol. s.r.o. | 3.5.2019 | |
SEVAK a.s. | 26.4.2019 | |
SEVAK a.s. | 26.4.2019 | |
4NAT s.r.o. | 26.4.2019 | |
SEVAK a.s. | 26.4.2019 | |
DATALAN a.s. | 26.4.2019 | |
CASEL s.r.o. | 26.4.2019 | |
MAPA Slovakia Digital s.r.o. | 26.4.2019 | |
K&T spol. s.r.o. | 26.4.2019 | |
UNIQA poisťovňa a.s. | 26.4.2019 | |
Ing. Marek Vrška | 17.4.2019 | |
ŠEVT a.s. | 17.4.2019 | |
M-PROMEX spo. s.r.o. | 17.4.2019 | |
Mladý záchranár o.z. | 17.4.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 17.4.2019 | |
T+T a.s. | 17.4.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 17.4.2019 | |
T+T a.s. | 17.4.2019 | |
IVES Košice | 17.4.2019 | |
DOXX spol. s.r.o. | 17.4.2019 | |
17.4.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. |
17.4.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 17.4.2019 | |
Úrad verejného zdravotníctva | 17.4.2019 | |
17.4.2019 | ||
17.4.2019 | ||
Slovak Telekom a.s. | 17.4.2019 | |
IS-Industry Solutions a.s. | 17.4.2019 | |
EKORAY | 5.4.2019 | |
Energoservis | 5.4.2019 | |
ŠEVT a.s. | 5.4.2019 | |
Alena Šamajová - VAŠ | 5.4.2019 | |
CODE spol. s.r.o. | 5.4.2019 | |
SPP a.s. | 5.4.2019 | |
SPP a.s. | 5.4.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 5.4.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 5.4.2019 | |
SPP a.s. | 5.4.2019 | |
Ing. Martin Tencer | 2.4.2019 | |
Daniel Suriak | 2.4.2019 | |
TALUX s.r.o. | 2.4.2019 | |
KOMENSKY s.r.o. | 2.4.2019 | |
RRA Novozámocko | 22.3.2019 | |
22.3.2019 | ||
18.3.2019 | ||
18.3.2019 | ||
14.3.2019 | ||
14.3.2019 | ||
14.3.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2019 | |
JOZEF SMRHOLA -OLYMP | 14.3.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 14.3.2019 | |
M-PROMEX spol. s.r.o. | 14.3.2019 | |
14.3.2019 | ||
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 14.3.2019 | |
PDF |
14.3.2019 | |
11.3.2019 | ||
7.3.2019 | ||
7.3.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 7.3.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | PDF |
7.3.2019 |
EVMI s.r.o. | 6.3.2019 | |
SPP a.s. | 6.3.2019 | |
6.3.2019 | ||
6.3.2019 | ||
Firesystem s.r.o. | 6.3.2019 | |
SPP a.s. | 6.3.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | PDF |
6.3.2019 |
Poradca s.r.o. | 4.3.2019 | |
Alena Šamajová - VAŠ | 4.3.2019 | |
NAY a.s. | 4.3.2019 | |
Daniel Suriak | PDF |
4.3.2019 |
KROS a.s. | 3.3.2019 | |
Ing. Zsolt Marczibal | 3.3.2019 | |
WNET Technology s.r.o. | 3.3.2019 | |
Poradca podnikateľa s.r.o. | 3.3.2019 | |
Gajdoš Gabriel | PDF |
3.3.2019 |
T+T a.s. | 16.2.2019 | |
B2B Partner s.r.o. | 16.2.2019 | |
Manulet s.r.o. | 16.2.2019 | |
Daffer spol. s.r.o. | 16.2.2019 | |
M-PROMEX spol. s.r.o. | 16.2.2019 | |
KOMENSKY s.r.o. | 16.2.2019 | |
Marián Medlen - JurisDat | 16.2.2019 | |
PDF |
16.2.2019 | |
14.2.2019 | ||
O2 Slovakia s.r.o. | 14.2.2019 | |
Casel s.r.o. | 14.2.2019 | |
Kuratíva s.r.o. | 14.2.2019 | |
14.2.2019 | ||
14.2.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2019 | |
4NAT s.r.o. | 14.2.2019 | |
SOZA | 14.2.2019 | |
RTVS | 14.2.2019 | |
Industry Solutions - IS a.s. | 12.2.2019 | |
ing. Zuzana Žideková | 11.2.2019 | |
Jedálne.sk | 10.2.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.2.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.2.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 10.2.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.2.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 10.2.2019 | |
Martin Poliak- SIDMA | 4.2.2019 | |
SPP a.s. | 4.2.2019 | |
SPP a.s. | 4.2.2019 | |
Daniel Suriak | 3.2.2019 | |
Alena Šamajová - VAŠ | 31.1.2019 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 31.1.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 31.1.2019 | |
PRESCONT s.r.o. | PDF |
31.1.2019 |
Štefan Kocúr | 26.1.2019 | |
SLOVGRAM | 26.1.2019 | |
Čistá žumpa | 26.1.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | 26.1.2019 | |
T+T a.s. | 26.1.2019 | |
SPP a.s. | 26.1.2019 | |
SPP a.s. | 26.1.2019 | |
SPP a.s. | PDF |
26.1.2019 |
SPP a.s. | 16.1.2019 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 16.1.2019 | |
SPP a.s. | 16.1.2019 | |
4NAT s.r.o. | 16.1.2019 | |
Slovenská komora exekútorov | 16.1.2019 | |
Firesystem s.r.o. | 16.1.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 16.1.2019 | |
O2 Slovakia s.r.o. | 16.1.2019 | |
16.1.2019 | ||
16.1.2019 | ||
16.1.2019 | ||
16.1.2019 | ||
16.1.2019 | ||
SPP a.s. | 16.1.2019 | |
16.1.2019 | ||
Slovak Telekom a.s. | 16.1.2019 | |
16.1.2019 | ||
16.1.2019 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 16.1.2019 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 16.1.2019 | |
Slovak Telekom a.s. | 16.1.2019 | |
DOXX s.r.o. | 16.1.2019 | |
Industry Solutions - IS a.s. | 16.1.2019 | |
Kooperativa a.s. | 16.1.2019 |
PDF