Faktury 2017
Dodávateľ (po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry) |
Typ súboru | Dátum zverejnenia |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
Daniel Suriak | 30.12.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 30.12.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 30.12.2017 | |
Mittelham Eduard | 30.12.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 30.12.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 30.12.2017 | |
Code s.r.o. | 30.12.2017 | |
Kooperativa a.s. | 30.12.2017 | |
MediaDIDA s.r.o. | 30.12.2017 | |
PDF |
30.12.2017 | |
30.12.2017 | ||
30.12.2017 | ||
30.12.2017 | ||
KP s.r.o. | 30.12.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 30.12.2017 | |
Mladý záchranár o.z. | 30.12.2017 | |
František Šarlina | 30.12.2017 | |
Code s.r.o. | 30.12.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 30.12.2017 | |
Lightnet s.r.o. | 30.12.2017 | |
Lightnet s.r.o. | PDF |
30.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
Lightnet s.r.o. | 30.12.2017 | |
Lightnet s.r.o. | 30.12.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
SPP a.s. | 30.12.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
UNIQA a.s. | 30.12.2017 | |
Alena Šamajová V.A.Š. | PDF |
30.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. | 30.12.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 30.12.2017 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 30.12.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 30.12.2017 | |
UNIPAL KNM s.r.o. | 30.12.2017 | |
Radovan Okuliar | 30.12.2017 | |
Radovan Okuliar | 30.12.2017 | |
MPO Metal s.r.o. | 30.12.2017 | |
SPP a.s. | 30.12.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 30.12.2017 | |
INPROST s.r.o. | 30.12.2017 | |
Peter Ondreáš - PRIMASTAV | 30.12.2017 | |
Daniel Suriak | PDF |
30.12.2017 |
Kovler s.r.o. | 30.12.2017 | |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 30.12.2017 | |
OK Comp s.r.o. | 30.12.2017 | |
Združenie obcí | 30.12.2017 | |
Martin Roman | 30.12.2017 | |
Kooperativa a.s. | 30.12.2017 | |
SPEDOS s.r.o. | 30.12.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | PDF |
30.12.2017 |
ESET spol. s.r.o. | 23.11.2017 | |
Rajo a.s. | 23.11.2017 | |
Ing. Tencer Teofil - TENCO | 23.11.2017 | |
KALIBRA SK s.r.o. | 23.11.2017 | |
Mittelham Eduard | 23.11.2017 | |
Mittelham Eduard | 23.11.2017 | |
PDF |
23.11.2017 | |
21.11.2017 | ||
21.11.2017 | ||
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 21.11.2017 | |
Kooperativa a.s. | 21.11.2017 | |
SLOVACOM s.r.o. | 21.11.2017 | |
Kooperativa a.s. | PDF |
21.11.2017 |
Industry Solutions a.s. | 21.11.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 21.11.2017 | |
Vladimír Reguly | 21.11.2017 | |
T+T a.s. | 21.11.2017 | |
AVECAN Slovakia s.r.o. | 21.11.2017 | |
21.11.2017 | ||
Slovenský futbalový zväz | 21.11.2017 | |
Slovenský futbalový zväz | 21.11.2017 | |
ŠEVT a.s. | 21.11.2017 | |
T+T a.s. | PDF |
21.11.2017 |
T+T a.s. | PDF |
21.11.2017 |
21.11.2017 | ||
21.11.2017 | ||
PC Support s.r.o. | 21.11.2017 | |
PEJM s.r.o. | PDF |
21.11.2017 |
Slovenská legálna metrológia n.o. | 21.11.2017 | |
STAVMONT s.r.o. | 21.11.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 21.11.2017 | |
KOMENSKY s.r.o. | 21.11.2017 | |
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO | PDF |
21.11.2017 |
SSE a.s. | 21.11.2017 | |
SSE a.s. | 21.11.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.11.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.11.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 21.11.2017 | |
Ptáček - veľkoobchod a.s. | 21.11.2017 | |
PRIMASTAV | 21.11.2017 | |
Ptáček - veľkoobchod a.s. | 21.11.2017 | |
Alena Šamajová | 21.11.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.11.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.11.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 21.11.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 21.11.2017 | |
DAQE Slovakia s.r.o. | 21.11.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 21.11.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 21.11.2017 | |
Ing. Zuzana Žideková | 21.11.2017 | |
EKOPROFIL s.r.o. | 21.11.2017 | |
SPP a.s. | 21.11.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | PDF |
21.11.2017 |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 21.11.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 21.11.2017 | |
WAY COPY SK s.r.o. | 21.11.2017 | |
SEVAK a.s. | 21.11.2017 | |
SAD a.s. | 21.11.2017 | |
SEVAK a.s. | 21.11.2017 | |
SEVAK a.s. | 21.11.2017 | |
SEVAK a.s. | 21.11.2017 | |
UNIQA poisťovňa a.s. | 21.11.2017 | |
Daniel Suriak | PDF |
21.11.2017 |
Dušan Kvašňovský | 10.10.2017 | |
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | 10.10.2017 | |
WAY-COPY s.r.o. | 10.10.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | PDF |
10.10.2017 |
Alena Šamajová | 5.10.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 5.10.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 5.10.2017 | |
SPP a.s. | 4.10.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4.10.2017 | |
SPP a.s. | 4.10.2017 | |
SOFT-GL s.r.o. | 4.10.2017 | |
Stanislav Helt | 4.10.2017 | |
RAABE s.r.o. | 4.10.2017 | |
ŠEVT a.s. | 4.10.2017 | |
KOOPERATIVA a.s. | 4.10.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 4.10.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 4.10.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4.10.2017 | |
T + T a.s. | 4.10.2017 | |
K & T spol. s.r.o. | 4.10.2017 | |
KOOPERATIVA a.s. | 4.10.2017 | |
Ing. Zuzana Žideková | 4.10.2017 | |
KOOPERATIVA a.s. | 4.10.2017 | |
Allianz a.s. | 4.10.2017 | |
Šimon Kavčiak | 4.10.2017 | |
EKOSTAV GROUP s.r.o. | 4.10.2017 | |
Industry Solutions a.s. | PDF |
14.9.2017 |
Slovak Telekom a.s. | PDF |
14.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. | PDF |
14.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. | PDF |
14.9.2017 |
WAY-COPY SK s.r.o. | PDF |
14.9.2017 |
Peter Ondrejáš- PRIMASTAV | 8.9.2017 | |
SPP a.s. | 8.9.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2017 | |
Milan Macúš | 8.9.2017 | |
Ivan Plevko | 8.9.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2017 | |
Firesystem s.r.o. | 8.9.2017 | |
T+T a.s. | 8.9.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 8.9.2017 | |
8.9.2017 | ||
8.9.2017 | ||
T+T a.s. | 8.9.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.9.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 8.9.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 18.8.2017 | |
Ing. Lívia Bariaková | 18.8.2017 | |
SPP a.s. | 2.8.2017 | |
MARTAUS s.r.o. | 2.8.2017 | |
DAQE Slovakia s.r.o. | 2.8.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 2.8.2017 | |
2.8.2017 | ||
20.7.2017 | ||
PC support s.r.o. | 20.7.2017 | |
PC support s.r.o. | 20.7.2017 | |
BEKWOODCOTE s.r.o. | 20.7.2017 | |
20.7.2017 | ||
20.7.2017 | ||
Euro-KP s.r.o. | 20.7.2017 | |
ŠEVT a.s. | 20.7.2017 | |
20.7.2017 | ||
M. Medlen- Jurisdat | 20.7.2017 | |
Stiefel Eurocart s.r.o. | 20.7.2017 | |
20.7.2017 | ||
20.7.2017 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 20.7.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 20.7.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 20.7.2017 | |
WNET-Technology s.r.o. | 20.7.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 20.7.2017 | |
Jozef Smrhola OLYMP | 20.7.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | |
Daniel Suriak | 3.7.2017 | |
SPP a.s. | 3.7.2017 | |
Mittelham Eduard | 3.7.2017 | |
SPP a.s. | 3.7.2017 | |
ŠEVT a.s. | PDF |
3.7.2017 |
Slovak Telekom a.s. | 28.6.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 28.6.2017 | |
T+T a.s. | 28.6.2017 | |
Obec Lodno | 28.6.2017 | |
Industry Solutions a.s. | 28.6.2017 | |
František Hunčík | 28.6.2017 | |
UNIQA a.s. | 28.6.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 28.6.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 28.6.2017 | |
KOOPERATIVA a.s. | PDF |
28.6.2017 |
Kros a.s. | 18.6.2017 | |
SOTAC s.r.o. | 18.6.2017 | |
Ivo Agency | 18.6.2017 | |
Martin Krchnavý - CODES | 18.6.2017 | |
Ing. Ján Krchnavý - CODES | 18.6.2017 | |
Mladý záchranár o.z. | 18.6.2017 | |
Mária Húšťavová | 18.6.2017 | |
Mgr. Radek Vaníček | 18.6.2017 | |
ASC s.r.o. | 18.6.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 18.6.2017 | |
Branislav Palúch | 18.6.2017 | |
Branislav Palúch | 18.6.2017 | |
Mgr. Radek Vaníček | 18.6.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.6.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.6.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.6.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2017 | |
SPP a.s. | 8.6.2017 | |
Peter Masnica | 8.6.2017 | |
Daniel Suriak | 1.6.2017 | |
EKOSTAV | 1.6.2017 | |
EURO-KP, s.r.o. | 1.6.2017 | |
EURO-KP, s.r.o. | 1.6.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 23.5.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 23.5.2017 | |
Remek s.r.o. | 23.5.2017 | |
Industry Solution a.s. | 23.5.2017 | |
T+T a.s. | 23.5.2017 | |
Ing. Anna Tomašcová | 23.5.2017 | |
František Ondrejáš |
23.5.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2017 | |
11.5.2017 | ||
Slovak Telekom a.s. | 11.5.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 11.5.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2017 | |
Radoslav Vrábel | 11.5.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 9.5.2017 | |
SPP a.s. | 9.5.2017 | |
IVES Košice | 9.5.2017 | |
Milan Minár | 9.5.2017 | |
Daniel Suriak | 9.5.2017 | |
Pavol Kaša | 9.5.2017 | |
Vladimír Kavčiak | 9.5.2017 | |
Dušan Kvašňovský | 9.5.2017 | |
9.5.2017 | ||
9.5.2017 | ||
9.5.2017 | ||
SEVAK a.s. | 9.5.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 26.4.2017 | |
T + T a.s. | 26.4.2017 | |
HOBLA s.r.o. | 26.4.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 26.4.2017 | |
Firesystem s.r.o. | 26.4.2017 | |
IVES Košice | 26.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 26.4.2017 | |
IS- Industry solutions a.s. | 14.4.2017 | |
National Pen | 14.4.2017 | |
Základná škola | 14.4.2017 | |
Milan Delinčák BUKOV VOZ | 14.4.2017 | |
Milan Macúš | 14.4.2017 | |
14.4.2017 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 14.4.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 14.4.2017 | |
Allianz a.s. | 14.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 14.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 14.4.2017 | |
MAPA Slovakia DIGITAL s.r.o. | 14.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.4.2017 | |
SPP a.s. | 8.4.2017 | |
SPP a.s. | 8.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.4.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 8.4.2017 | |
Daniel Suriak | 8.4.2017 | |
Občianské združenie Fonéma | 6.4.2017 | |
Tlačiareň IRIS s.r.o. | 6.4.2017 | |
Milan Macúš | 4.4.2017 | |
Dušan Kvašňovský | 28.3.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 28.3.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 28.3.2017 | |
28.3.2017 | ||
Code s.r.o. | 28.3.2017 | |
SPP a.s. | 28.3.2017 | |
MAGNA Energia a.s. | 28.3.2017 | |
Slovenský vodohospodárenský podnik | 28.3.2017 | |
Slovgram | 28.3.2017 | |
T+T a.s. | 28.3.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 28.3.2017 | |
HOBLA s.r.o. | 28.3.2017 | |
GENERALI posiťovňa a.s. | 28.3.2017 | |
T+T a.s. | 14.3.2017 | |
EDU Work s.r.o. | 14.3.2017 | |
14.3.2017 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | |
Martin Poliak - SIDMA | 10.3.2017 | |
Office Depot s.r.o. | 10.3.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.3.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 10.3.2017 | |
MK hlas s.r.o. | 8.3.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 8.3.2017 | |
CASEL s.r.o. | 8.3.2017 | |
Ing. Martin Novotný | 6.3.2017 | |
WAY-COPY SK s.r.o. | 6.3.2017 | |
SPP a.s. | 6.3.2017 | |
Martin Roman | 6.3.2017 | |
Daniel Suriak | 6.3.2017 | |
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová | 6.3.2017 | |
EKOPROFIL s.r.o. | 6.3.2017 | |
SOZA | 28.2.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 28.2.2017 | |
Grantum s.r.o. | 28.2.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 28.2.2017 | |
EKOPROFIL s.r.o. | 28.2.2017 | |
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.2.2017 | |
MAGNA ENERGIE a.s. | 21.2.2017 | |
21.2.2017 | ||
21.2.2017 | ||
21.2.2017 | ||
MAGNA ENERGIA a.s. | 21.2.2017 | |
SPP a.s. | 21.2.2017 | |
BINS s.r.o. | 21.2.2017 | |
Martin Poliak - SIDMA | 21.2.2017 | |
T + T a.s. | 17.2.2017 | |
Casel s.r.o. | 17.2.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 17.2.2017 | |
Štefan Kocúr | 17.2.2017 | |
Ľudovít Chylák | 14.2.2017 | |
EKOPROFIL s.r.o. | 14.2.2017 | |
PORADCA s.r.o. | 14.2.2017 | |
Kooperativa a.s. | 13.2.2017 | |
Ing. Zuzana Žideková | 13.2.2017 | |
MIL System s.r.o. | 13.2.2017 | |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 13.2.2017 | |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 13.2.2017 | |
Štefan Kocúr | 13.2.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 13.2.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 13.2.2017 | |
Daniel Suriak | 13.2.2017 | |
SPP a.s. | 13.2.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 13.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
SSE a.s. | 3.2.2017 | |
KROS a.s. | 3.2.2017 | |
Regionálne vydavateľstvo | 3.2.2017 | |
WNET Technology s.r.o. | 3.2.2017 | |
Daniel Suriak | 3.2.2017 | |
TENCO | 30.1.2017 | |
KURATÍVA s.r.o. | 24.1.2017 | |
Castol & Pollux s.r.o. | 24.1.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 24.1.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 24.1.2017 | |
SANAT HOLDING s.r.o. | 24.1.2017 | |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 24.1.2017 | |
T+T a.s. | 24.1.2017 | |
SPP a.s. | 24.1.2017 | |
SPP a.s. | 24.1.2017 | |
EKOPROFIL s.r.o. | 17.1.2017 | |
EURO - KP, s.r.o. | 15.1.2017 | |
MPO - Metal, s.r.o. | 15.1.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 15.1.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 15.1.2017 | |
Slovak Telekom a.s. | 9.1.2017 | |
Baribal s.r.o. | 4.1.2017 |